Factor LED HB

Factor Led HB to najnowszej generacji high bay o dużej mocy i wysokiej wartości strumienia świetlnego.

Parametry techniczne

Źródło światła
LED
Temperatura barwowa
4000K
Rodzaj klosza
transparentny
Sposób montażu
  • natynkowy
  • zwieszany
  • natynkowy lub zwieszany
Zastosowanie
  • obiekty przemysłowe
  • obiekty sportowe
LEDIik09ip66CE

Charakterystyka

Factor Led HB to najnowszej generacji high bay o dużej mocy i wysokiej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Factor Led jest bardzo szybki i prosty montaż zwieszany lub natynkowy. Konstrukcja pozwala na zwieszenie lub mocowanie lampy składającej się z jednego lub dwóch modułów świetlnych.

Zastosowanie

Bardzo dobre parametry szczelności i uderzenioodporności, możliwość pracy w podwyższonych temperaturach - standardowo do 45˚C oraz rozbudowana oferta rozsyłów daje dużą elastyczność w doborze optymalnego rozwiązania. Factor LED HB najdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych i wystawowych oraz w warsztatach.

Warianty
Moc znamionowa oprawy [W]*Temperatura barwowa [K]Strumień świetlny oprawy [lm]*Kąt świecenia [°]Materiał kloszaEEICRI (Ra)Wymiary (W/S/G/Z) [mm]DALIIndeks
FACTOR LED HB 1 moduł                  
101 4000 14800 15 PC C >80 191/397/125 - 994050
101 4000 14600 30 PC C >80 191/397/125 - 994067
101 4000 15000 45 PC C >80 191/397/125 - 994074
101 4000 15000 60 PC C >80 191/397/125 - 994081
101 4000 16000 90 PC B >80 191/397/125 - 994098
120 4000 16600 120 szkło hart. C >70 191/397/125 - 994432
163 4000 22400 15 PC C >80 191/397/125 - 994142
163 4000 22100 30 PC D >80 191/397/125 - 994159
163 4000 22800 45 PC C >80 191/397/125 - 994166
163 4000 22600 60 PC C >80 191/397/125 - 994173
163 4000 23200 90 PC C >80 191/397/125 - 994180
194 4000 25300 120 szkło hart. D >70 191/397/125 - 993671
217 4000 28500 15 PC D >80 191/397/125 - 994197
217 4000 28500 15 PC D >80 191/397/125 tak 994470
217 4000 28000 30 PC D >70 191/397/125 - 994203
217 4000 28000 30 PC D >80 191/397/125 tak 994487
217 4000 29000 45 PC D >80 191/397/125 - 994210
217 4000 29000 45 PC D >80 191/397/125 tak 994494
217 4000 28800 60 PC D >80 191/397/125 - 994227
217 4000 28800 60 PC D >80 191/397/125 tak 994500
217 4000 29400 90 PC D >80 191/397/125 - 993640
217 4000 29400 90 PC D >80 191/397/125 tak 994517
233 4000 29000 120 szkło hart. D >70 191/397/125 - 993664
233 4000 29000 120 szkło hart. D >70 191/397/125 tak 994579
295 4000 36000 15 PC D >80 191/397/125 - 994005
295 4000 35500 30 PC D >80 191/397/125 - 994012
295 4000 36600 45 PC D >80 191/397/125 - 994029
295 4000 36400 60 PC D >80 191/397/125 - 994036
295 4000 36400 90 PC D >80 191/397/125 - 994043
FACTOR LED HB 2 moduły                  
202 4000 29600 15 PC C >80 387/397/125 - 994296
202 4000 29200 30 PC C >80 387/397/125 - 994302
202 4000 30000 45 PC C >80 387/397/125 - 994319
202 4000 30000 60 PC C >80 387/397/125 - 994326
202 4000 32000 90 PC B >80 387/397/125 - 994333
240 4000 33200 120 szkło hart. C >70 387/397/125 - 994463
326 4000 44800 15 PC C >80 387/397/125 - 994340
326 4000 44200 30 PC D >80 387/397/125 - 994357
326 4000 45600 45 PC C >80 387/397/125 - 994364
326 4000 45200 60 PC C >80 387/397/125 - 994371
326 4000 46400 90 PC C >80 387/397/125 - 994388
388 4000 50600 120 szkło hart. D >70 387/397/125 - 994456
434 4000 57000 15 PC D >80 387/397/125 - 993657
434 4000 57000 15 PC D >80 387/397/125 tak 994524
434 4000 56000 30 PC D >80 387/397/125 - 994395
434 4000 56000 30 PC D >80 387/397/125 tak 994531
434 4000 58000 45 PC D >80 387/397/125 - 994401
434 4000 58000 45 PC D >80 387/397/125 tak 994548
434 4000 57600 60 PC D >80 387/397/125 - 994418
434 4000 57600 60 PC D >80 387/397/125 tak 994555
434 4000 58800 90 PC D >80 387/397/125 - 994425
434 4000 58800 90 PC D >80 387/397/125 tak 994562
466 4000 58000 120 szkło hart. D >70 387/397/125 - 994449
466 4000 58000 120 szkło hart. D >70 387/397/125 tak 994586
590 4000 72000 15 PC D >80 387/397/125 - 994241
590 4000 71000 30 PC D >80 387/397/125 - 994258
590 4000 73200 45 PC D >80 387/397/125 - 994265
590 4000 72800 60 PC D >80 387/397/125 - 994272
590 4000 74400 90 PC D >80 387/397/125 - 994289

Zostaw swoje dane, odpowiemy na Twoje pytania


Dane kontaktowe

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną informację poprzez formularz.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.