Quest 2 LED

Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED.

Parametry techniczne

Źródło światła
LED
Temperatura barwowa
  • 3000K
  • 4000K
Rodzaj klosza
transparentny
Sposób montażu
natynkowy
Zastosowanie
  • obiekty przemysłowe
  • obiekty sportowe
  • architektoniczne
LEDIik09ip66pzhDCE

CharakterystykaWysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Wyposażony został w matryce soczewkowe o 3 różnych rozsyłach światła: symetryczny (120 st.), asymetryczny wąski ASN i asymetryczny szeroki ASW. Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji w zakresie od -140° do +185°. Lampa dostępna w 2 wersjach wymiarów: M i L. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0.1m i szybkozłącze IP66. Dostępny szeroki zakres akcesoriów: siatka ochronna, uchwyt na słup; uchwyt naścienny. ZastosowanieOświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi.

Zobacz nasze lampy na platformie BIMobject

Warianty
Moc znamionowa oprawy [W]
Temperatura  barwowa [K]
Strumień świetlny oprawy [lm]
DIMM DALI Kąt świecenia [°] Wersja
Wymiary (W/S/G) [mm]
Indeks
27W              
27 3000 3400 - 120 M 321/424/37 698972
27 3000 3400 - ASN M 321/424/37 698996
27 3000 3500 - ASW M 321/424/37 699016
27 3000 3400 tak 120 M 321/424/37 697371
27 3000 3400 tak ASN M 321/424/37 697395
27 3000 3500 tak ASW M 321/424/37 697418
27 4000 3600 - 120 M 321/424/37 698965
27 4000 3600 - ASN M 321/424/37 698989
27 4000 3750 - ASW M 321/424/37 699009
27 4000 3600 tak 120 M 321/424/37 697364
27 4000 3600 tak ASN M 321/424/37 697388
27 4000 3750 tak ASW M 321/424/37 697401
41W              
41 3000 4900 - 120 M 321/424/37 699030
41 3000 4950 - ASN M 321/424/37 699054
41 3000 5150 - ASW M 321/424/37 699078
41 3000 4900 tak 120 M 321/424/37 697432
41 3000 4950 tak ASN M 321/424/37 697456
41 3000 5150 tak ASW M 321/424/37 697470
41 4000 5200 - 120 M 321/424/37 699023
41 4000 5200 - ASN M 321/424/37 699047
41 4000 5450 - ASW M 321/424/37 699061
41 4000 5200 tak 120 M 321/424/37 697425
41 4000 5200 tak ASN M 321/424/37 697449
41 4000 5450 tak ASW M 321/424/37 697463
54W              
54 3000 6250 - 120 M 321/424/37 699092
54 3000 6300 - ASN M 321/424/37 699115
54 3000 6600 - ASW M 321/424/37 699139
54 3000 6250 tak 120 M 321/424/37 697494
54 3000 6300 tak ASN M 321/424/37 697517
54 3000 6600 tak ASW M 321/424/37 697531
54 4000 6650 - 120 M 321/424/37 699085
54 4000 6700 - ASN M 321/424/37 699108
54 4000 7000 - ASW M 321/424/37 699122
54 4000 6650 tak 120 M 321/424/37 697487
54 4000 6700 tak ASN M 321/424/37 697500
54 4000 7000 tak ASW M 321/424/37 697524
68W              
68 3000 9300 - 120 M 321/424/37 699153
68 3000 9000 - ASN M 321/424/37 699177
68 3000 9100 - ASW M 321/424/37 699191
68 3000 9300 tak 120 M 321/424/37 697555
68 3000 9000 tak ASN M 321/424/37 697579
68 3000 9100 tak ASW M 321/424/37 697593
68 4000 9900 - 120 M 321/424/37 699146
68 4000 9559 - ASN M 321/424/37 699160
68 4000 9650 - ASW M 321/424/37 699184
68 4000 9900 tak 120 M 321/424/37 697548
68 4000 9559 tak ASN M 321/424/37 697562
68 4000 9650 tak ASW M 321/424/37 697586
79W              
79 3000 11350 - 120 L 415/424/37 699337
79 3000 11000 - ASN L 415/424/37 699368
79 3000 11100 - ASW L 415/424/37 699399
79 3000 11350 tak 120 L 415/424/37 697739
79 3000 11000 tak ASN L 415/424/37 697760
79 3000 11100 tak ASW L 415/424/37 697791
79 4000 12100 - 120 L 415/424/37 699320
79 4000 11700 - ASN L 415/424/37 699351
79 4000 11800 - ASW L 415/424/37 699382
79 4000 12100 tak 120 L 415/424/37 697722
79 4000 11700 tak ASN L 415/424/37 697753
79 4000 11800 tak ASW L 415/424/37 697784
82W              
82 3000 11000 - 120 M 321/424/37 699214
82 3000 10600 - ASN M 321/424/37 699238
82 3000 10700 - ASW M 321/424/37 699252
82 3000 11000 tak 120 M 321/424/37 697616
82 3000 10600 tak ASN M 321/424/37 697630
82 3000 10700 tak ASW M 321/424/37 697654
82 4000 11700 - 120 M 321/424/37 699207
82 4000 11300 - ASN M 321/424/37 699221
82 4000 11400 - ASW M 321/424/37 699245
82 4000 11700 tak 120 M 321/424/37 697609
82 4000 11300 tak ASN M 321/424/37 697623
82 4000 11400 tak ASW M 321/424/37 697647
108W              
108 3000 13800 - 120 M 321/424/37 699276
108 3000 13350 - ASN M 321/424/37 699290
108 3000 13500 - ASW M 321/424/37 699313
108 3000 13800 tak 120 M 321/424/37 697678
108 3000 13350 tak ASN M 321/424/37 697692
108 3000 13500 tak ASW M 321/424/37 697715
108 4000 14700 - 120 M 321/424/37 699269
108 4000 14200 - ASN M 321/424/37 699283
108 4000 14400 - ASW M 321/424/37 699306
108 4000 14700 tak 120 M 321/424/37 697661
108 4000 14200 tak ASN M 321/424/37 697685
108 4000 14400 tak ASW M 321/424/37 697708
109W              
109 3000 14950 - 120 L 415/424/37 699429
109 3000 14500 - ASN L 415/424/37 699450
109 3000 14700 - ASW L 415/424/37 699481
109 3000 14950 tak 120 L 415/424/37 697821
109 3000 14500 tak ASN L 415/424/37 697852
109 3000 14700 tak ASW L 415/424/37 697883
109 4000 15900 - 120 L 415/424/37 699412
109 4000 15400 - ASN L 415/424/37 699443
109 4000 15600 - ASW L 415/424/37 699474
109 4000 15900 tak 120 L 415/424/37 697814
109 4000 15400 tak ASN L 415/424/37 697845
109 4000 15600 tak ASW L 415/424/37 697876
122W              
122 3000 15500 tak 120 M 321/424/37 741005
122 3000 14850 tak ASN M 321/424/37 741029
122 3000 15200 tak ASW M 321/424/37 741043
122 3000 15500 - 120 M 321/424/37 697258
122 3000 14850 - ASN M 321/424/37 697272
122 3000 15200 - ASW M 321/424/37 697296
122 4000 16500 tak 120 M 321/424/37 741012
122 4000 15800 tak ASN M 321/424/37 741036
122 4000 16200 tak ASW M 321/424/37 741050
122 4000 16500 - 120 M 321/424/37 697241
122 4000 15800 - ASN M 321/424/37 697265
122 4000 16200 - ASW M 321/424/37 697289
145W              
145 3000 18850 - 120 L 415/424/37 699511
145 3000 18300 - ASN L 415/424/37 699542
145 3000 18500 - ASW L 415/424/37 699573
145 3000 18850 tak 120 L 415/424/37 697913
145 3000 18300 tak ASN L 415/424/37 697944
145 3000 18500 tak ASW L 415/424/37 697975
145 4000 20100 - 120 L 415/424/37 699504
145 4000 19500 - ASN L 415/424/37 699535
145 4000 19700 - ASW L 415/424/37 699566
145 4000 20100 tak 120 L 415/424/37 697906
145 4000 19500 tak ASN L 415/424/37 697937
145 4000 19700 tak ASW L 415/424/37 697968
182W              
182 3000 22130 - 120 L 415/424/37 696015
182 3000 21500 - ASN L 415/424/37 696053
182 3000 21750 - ASW L 415/424/37 696039
182 4000 23550 - 120 L 415/424/37 697067
182 4000 22900 - ASN L 415/424/37 697081
182 4000 23150 - ASW L 415/424/37 697104
182 5700 24400 - 120 L 415/424/37 697074
182 5700 23700 - ASN L 415/424/37 697098
182 5700 24000 - ASW L 415/424/37 697111
184W              
184 3000 21000 - 120 M 321/424/37 696008
184 4000 22350 - 120 M 321/424/37 697302
184 5700 23150 - 120 M 321/424/37 697319
210W              
210 3000 24700 - ASW L 415/424/37 696046
210 3000 25100 - 120 L 415/424/37 696022
210 3000 24450 - ASN L 415/424/37 696060
210 4000 26800 - 120 L 415/424/37 699825
210 4000 26050 - ASN L 415/424/37 699801
210 4000 26300 - ASW L 415/424/37 699818
210 5700 27400 - ASN L 415/424/37 697197
210 5700 28200 - 120 L 415/424/37 697210
210 5700 27700 - ASW L 415/424/37 697203
243W              
243 3000 28050 - 120 L 415/424/37 696077
243 4000 29850 - 120 L 415/424/37 697135
243 5700 30900 - 120 L 415/424/37 697142
Nazwa akcesoriumIndeks
QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006 559938
QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do słupa ocynk / galvanized holder for pole 559921
QUEST 2 LED M - ramka p/t 699993
QUEST 2 LED L - ramka p/t 699986
QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016 699962
QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016 699979
QUEST 2 LED M/L Uchwyt do ściany MAX RAL7016 965913

QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006

QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do słupa ocynk / galvanized holder for pole

QUEST 2 LED M - ramka p/t

QUEST 2 LED L - ramka p/t

QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016

QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016

QUEST 2 LED M/L Uchwyt do ściany MAX RAL7016

Zostaw swoje dane, odpowiemy na Twoje pytania


Dane kontaktowe

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną informację poprzez formularz.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.